Institucional > Historial Cotización Euro
 
Cuadro histórico de cotización del Euro
 
Fecha EUR/BS EUR/USD
21/07/2010 8,98416 1,28898
22/07/2010 8,8945 1,27611
23/07/2010 8,98462 1,28904
25/07/2010 8,99065 1,28991
26/07/2010 8,99065 1,28991
27/07/2010 9,05701 1,29943
28/07/2010 9,06207 1,30015
29/07/2010 9,0516 1,29865
30/07/2010 9,12065 1,30856
02/08/2010 9,08285 1,30313
03/08/2010 9,17987 1,31705
04/08/2010 9,22165 1,32305


 

Histórico Euro / Bs


 

Histórico Euro / Usd

RESPONSABILIDAD SOCIAL
REMESAS
BISA ON-LINE
BISA MÓVIL
Banco Bisa - Derechos Reservados © 2009